Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 6608 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счёт местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 14585 |
Доходы | Расходы | |
Источники средств | Физические лмца, федеральный бюджет | Сырье и материалы, заработная плата, прочие платежи |
Объем средств | 14585 | 21232 |
Образовательные программы высшего образования на базе среднего (полного) общего или среднего специального образования Подробнее... |
Образовательные программы высшего образования на базе специалитета и магистратуры Подробнее... |